

CD用のブックレットが1枚から注文できます。
プロ用印刷機だから色あざやかです。

↑↑↑↑↑↑
1枚から作れるプロ仕様盤面印刷のページはこちら
![]() |
CDサイズ 120×120 |
| 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | |
| 片面 黒インク | \1,071 | \1,680 | \2,100 | \3,150 | \5,250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片面 フルカラー | \1,082 | \1,995 | \2,625 | \4,200 | \7,350 |
| 両面 黒インク | \2,142 | \3,360 | \4,200 | \6,300 | \10,500 |
| 両面 表:フルカラー 裏:黒インク | \2,153 | \3,675 | \4,725 | \7,350 | \12,600 |
| 両面 フルカラー | \2,163 | \3,990 | \5,250 | \8,400 | \14,700 |
![]() |
CDサイズ 120×240 片面:外側の2P印刷 両面:外側と内側の4P印刷 |
| 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | |
| 片面黒インク | \2,142 | \3,360 | \4,200 | \6,300 | \10,500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片面フルカラー | \2,163 | \3,990 | \5,250 | \8,400 | \14,700 |
| 両面黒インク | \4,284 | \6,720 | \8,400 | \12,600 | \21,000 |
| 両面 表:フルカラー 裏:黒インク | \4,305 | \7,350 | \9,450 | \14,700 | \25,200 |
| 両面フルカラー | \4,326 | \7,980 | \10,500 | \16,800 | \29,400 |
![]() |
CDサイズ 120×240 が2枚 両面印刷 中綴じ(中央ホッチキス止め2ヵ所) |
| 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | |
| 1枚目カラー 2枚目黒インク (P1,2,7,8 カラー
P3,4,5,6 黒) | \13,860 | \19,950 | \24,150 | \34,650 | \54,600 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルカラー | \13,902 | \21,210 | \26,250 | \38,850 | \54,600 |
![]() |
CDサイズ 117.5×150 折り目ミシン2本 |
| 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | |
| 片面黒インク | \1,134 | \3,570 | \5,250 | \9,450 | \17,850 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片面フルカラー | \1,155 | \4,200 | \6,300 | \11,550 | \22,050 |
| 両面黒インク | \2,268 | \7,140 | \10,500 | \18,900 | \35,700 |
| 両面 表:フルカラー 裏:黒インク | \2,289 | \7,770 | \11,550 | \21,000 | \39,900 |
| 両面フルカラー | \2,310 | \8,400 | \12,600 | \23,100 | \44,100 |
![]() |
CDサイズ 70.5×120 折り目ミシン2本 |
| 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | |
| 片面フルカラー | \1,134 | \3,570 | \5,250 | \9,450 | \17,850 |
|---|
![]() |
7mm 266×182 14mm 273×182 |
| 1枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | |
| 片面フルカラー | \1,155 | \4,200 | \6,300 | \11,550 | \19,950 |
|---|

|